ScreenPAD ZenBook Pro UX580GD
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
| Informations générales | |
| Nom | ASUS ZenBook Pro UX580GD-BN008R Bleu Ordinateur portable 39,6 cm (15.6\") 1920 x 1080 pixels 2,2 GHz Intel® Core™ i7 de 8e génération i7-8750H |
| Type produit | Notebooks |
| Marque | ASUS |
| Design | |
| Elément de format | Clapet |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | i7-8750H |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
| Bus système | 8 GT/s |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,10 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Processeur nombre de threads | 12 |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Le cache du processeur | 9 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | U0 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Type HD | Full HD |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics 630 |
| Carte graphique distincte | 4 Go |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Adaptateur graphique | Oui |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Standards wifi | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
| 3G | Non |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Processeur particularités | |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR3YY |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Autonomie de la batterie | 9,5 h |
| Nombre de cellules de batterie | 8 |
| Capacité de la batterie | 71 Wh |
| Gestion d'énergie | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,7 A |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,88 kg |
| Profondeur | 241 mm |
| Hauteur | 18,9 mm |
| Largeur | 365 mm |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| IEEE 802.11ac | |
Trouvez le même article : ScreenPAD ZenBook Pro UX580GD, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.