Portable MSI GS73VR 7RG-012FR Stealth Pro 4K
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
| Informations générales | |
| Nom | MSI Gaming GS73VR 7RG(Stealth Pro 4K)-012FR 2.8GHz i7-7700HQ 17.3\" 3840 x 2160pixels Noir Ordinateur portable |
| Type produit | Notebooks |
| Marque | MSI |
| Design | |
| Elément de format | Clapet |
| Couleur | Noir |
| position de marché | Jouer |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | i7-7700HQ |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 7eme génération |
| Bus système | 8 GT/s |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Le cache du processeur | 6 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Type de bus | DMI3 |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| Séries de processeurs | Intel Core i7-7700 Mobile Series |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
| Tjunction | 100 °C |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire vive | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité totale de stockage | 2512 Go |
| Capacité disque dur | 2000 Go |
| Supports de stockage | HDD+SSD |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 630 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes installées | 1 |
| Carte graphique distincte | 8 Go |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| NVIDIA GameWorks VR | Oui |
| CUDA | Oui |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| NVIDIA 3D Vision | Oui |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x591B |
| Adaptateur graphique | Oui |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 8 W |
| Caméra | |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Réseau | |
| Standards wifi | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.1 |
| 3G | Non |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports Mini Display | 1 |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 1 |
| Représentation / réalisation | |
| Oui | |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
| Technologie vPro d'Intel | Non |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Intel Smart Cache | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 97185 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 65 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 180 W |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,43 kg |
| Profondeur | 284,9 mm |
| Hauteur | 19,6 mm |
| Largeur | 411,8 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
Trouvez le même article : Portable MSI GS73VR 7RG-012FR Stealth Pro 4K, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.