Tactile APPLE 9.7 pouces iPad Wi-Fi
de Tablette
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 24,6 cm (9.7") |
| Résolution de l'écran | 2048 x 1536 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | A9 |
| Famille de processeur | Apple |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | M9 |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Supports de stockage | Flash |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Zoom numérique | 3x |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,2 MP |
| Géolocalisation | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Pivot pour appareil-photo numérique | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Non |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Temps d'antenne | Oui |
| 4G | Non |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Eclairage connecteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Appel vocal | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Messagerie | |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Oui | |
| Design | |
| Elément de format | Ardoise |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Couleur | Gris |
| Type d'appareil | Tablette complète |
| Représentation / réalisation | |
| GPS | Non |
| Formats audio pris en charge | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
| Formats de compression visuels | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Formats d'image supportés | GIF,JPG,TIF |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Boussole électronique | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Format vidéo pris en charge | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Baromètre | Oui |
| GPS | Non |
| Logiciel | |
| Logiciels fournis | FaceTime Safari Siri iTunes Store App Store iBooks Game Center Photo Booth iCloud Drive |
| Système d'exploitation installé | iOS 10 |
| Programme | iOS |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Autonomie de la batterie | 10 h |
| Capacité de la batterie | 32,4 Wh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 469 g |
| Largeur | 169,5 mm |
| Profondeur | 7,5 mm |
| Hauteur | 240 mm |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Eclairage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Clavier fourni | Non |
Trouvez le même article : Tactile APPLE 9.7 pouces iPad Wi-Fi, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.