De Bureau DELL Precision Tower 3620 - MT - 1 x Xeon E3-1240V5 / 3.5 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - graveur de DVD - Quadro P600 - GigE - Win 7 Pro 64 bits (comprend Licence Windows 10 Pro 64 bits) - technologie Intel vPro -
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
| Informations générales | |
| Nom | DELL Precision T3620 3.5GHz E3-1240V5 Mini Tour Noir Station de travail |
| Type produit | PC/postes de travail |
| Marque | DELL |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | E3-1240V5 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Famille de processeur | Intel Xeon E3 v5 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Bus système | 8 GT/s |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,90 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Le cache du processeur | 8 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
| Stepping | R0 |
| Type de bus | DMI3 |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| ECC pris en charge par le processeur | Oui |
| Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 80 W |
| Séries de processeurs | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire vive | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD±RW |
| Optique quantité lecteurs | 1 |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA Quadro P600 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Carte graphique distincte | 2 Go |
| Adaptateur graphique | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Réseau | |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 6 |
| Connecteurs d'extension | |
| Emplacements PCI | 1 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
| Design | |
| Type de châssis | Mini Tour |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur | Noir |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de consoles 5.25" | 2 |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Nombre de baies 2,5 " | 4 |
| Représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel C236 |
| Type de produit | Station de travail |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Code E-Value Dell | N006P3620MTBTPWER |
| Realtek ALC3861 | |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| La technologie Intel de Response intelligente | Non |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Non |
| Technologie Rapid Start d'Intel | Non |
| Technologie Smart Connect d'Intel | Non |
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Non |
| Intel Wireless Display Technology | Non |
| Technologie Matrix Storage d'Intel | Non |
| Technologie HD d'Intel | Non |
| Technologie Active Management d'Intel | Non |
| Intel 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel Built-in Visuals Technology | Non |
| Intel InTru Technologie 3D | Non |
| Intel Insider | Non |
| Intel Clear Video Technology HD | Non |
| Intel Clear Video Technology | Non |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel TSX-NI | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Garde SE | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Carte graphique HD Intel | Non |
| Intel Smart Cache | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Non |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2LD |
| Évolutivité | 1S |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 88176 |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 290 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 |
| Poids et dimensions | |
| Profondeur | 434,8 mm |
| Hauteur | 359,9 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Poids | 9,1 kg |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Non |
Trouvez le même article : De Bureau DELL Precision Tower 3620 - MT - 1 x, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.