De Bureau ACER Aspire C22-860
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
| Informations générales | |
| Nom | Acer Aspire C22-860 54,6 cm (21.5\") 1920 x 1080 pixels 2,1 GHz Intel® Pentium® 4405U Argent PC All-in-One |
| Type produit | Pcs tout en un/stations de travail |
| Marque | Acer |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Écran tactile | Non |
| Écran amovible | Non |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® |
| Modèle de processeur | 4405U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Le cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | D1 |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Séries de processeurs | Intel Pentium 4000 series for Mobile |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 10 |
| Configurations de PCI Express | 1x4,4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,LPDDR3-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1866,2133,1600 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Interface du disque dur | SATA |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 510 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 950 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11ac |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Code de processeur | SR2EX |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Non |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Oui |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | 1 |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de réponse intelligente Intel | 1.00 |
| Version SIPP (Intel Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1.00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel | 0.00 |
| Version Intel TSX-NI | 0.00 |
| ID ARK du processeur | 89611 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Design | |
| Couleur | Argent |
| Représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Multimédia | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 489,7 mm |
| Profondeur | 11 mm |
| Hauteur | 362,5 mm |
| Certificat | |
| Conformité RoHS | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| IEEE 802.11ac | |
| Oui | |
Trouvez le même article : De Bureau ACER Aspire C22-860, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.