Vostro 5490 - Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 256 Go SSD NVMe - 14" 1920 x 1080 (Full HD)
de DELL
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Dell Vostro 5490 - Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 256 Go SSD NVMe - 14" 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Wi-Fi - gris - BTS - avec 1 Year Dell Collect and Return Service
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Nom du produit | DELL Vostro 5490 - Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Général | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits - interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Services inclus | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| Affichage | |
| Type | 14" |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, Grand angle de visualisation, angle de vision horizontal de ±80°, angle de vision vertical de ±80°, écran à bord étroit, taux de réponse de 35 ms, taux de rafraichissement de 60 Hz, Pixel de 0.161 mm, 158 ppp |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD - (M.2 2230) PCIe - NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| RAM max prise en charge | 24 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Caméra | Oui - 1280 x 720 |
| Résolution | 0,92 Mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | Réduction du bruit, 720p HD movie recording, Windows Hello, 74,9 degrés, caméra RGB |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
| Type de capteur d'images | CMOS |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Communications | |
| Sans fil | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Interfaces | LAN 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort (PowerShare) Prise combo casque/microphone HDMI |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d'évaluation), McAfee (abonnement de 12 mois) |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules lithium-polymère |
| Capacité | 42 Wh |
| Divers | |
| Couleur | Gris |
| Caractéristiques | ExpressCharge, technologie MU-MIMO, technologie SmartByte |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Options intégrées | Capteur de couvercle ouvert |
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.49 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 32.177 cm x 22.765 cm x 1.83 cm |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ 2 ms |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 6 Mo |
| CPU | Intel Core i5 (10ème génération) 10210U / 1.6 GHz |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
Trouvez le même article : Vostro 5490 - Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.