Précision 3541 - BTP - Core I7 - Windows 10 Pro 64 bits - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe
de DELL
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
DELL Précision Mobile Workstation 3541 - Core i7 9750H / 2.6 GHz - Windows 10 Pro 64 bits - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 15.6" 1920 x 1080 (Full HD) - Quadro P620 - Wi-Fi, Bluetooth - Noir - BTP - Avec 1 an de service ProSupport de Dell
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Nom du produit | DELL Précision 3541 - BTP - Core I7 - Windows 10 P |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Général | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits - interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Services inclus | 1 an de service ProSupport de Dell |
| Affichage | |
| Type | 15.6" |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, Grand angle de visualisation, angle de vision horizontal de ±80°, angle de vision vertical de ±80°, taux de réponse de 25 ms, 141 ppp, taux de rafraichissement de 60 Hz, Pixel de 0.179 mm |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 512 Go SSD - (M.2) PCIe - NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 16 Go (1 x 16 GB) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA Quadro P620 |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Caméra | Oui - HD |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, Windows Hello, 87 degrés |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Type de capteur d'images | CMOS |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Mémoire vidéo | 4 Go GDDR5 SDRAM |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) LAN HDMI Prise combo casque/microphone USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3 |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d'évaluation) |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-mouvements |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 68 Wh |
| Divers | |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce |
| Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, FIPS 201 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.97 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 35.91 cm x 23.625 cm x 2.45 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié TCO | TCO Certified Notebooks 8 |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 130 Watt, 19.5 V, 6.7 A |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 140 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.37 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Chipset | Mobile Intel CM246 |
| CPU | Intel Core i7 (9ème génération) 9750H / 2.6 GHz |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Nombre de coeurs | 6 coeurs |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
Trouvez le même article : Précision 3541 - BTP - Core I7 - Windows, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.