EliteOne 1000 G2, 68,6 cm (27"), 4K Ultra HD, Intel® Core™ i5 de 8eme génération, 8 Go, 256 Go, Windows 10 Pro
de HP
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
HP EliteOne 1000 G2. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Type HD: 4K Ultra HD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Forme d'écran: Plat, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 8eme génération, Fréquence du processeur: 3 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP EliteOne 1000 G2, 68,6 cm (27"), 4K Ultra HD, I |
| Catégorie | ORDINATEUR TOUT-EN-UN |
| Général | |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Tout-en-un |
| Localisation | Langue : italien / région : Italie |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Informations sur le produit | |
| Disque dur|Capacité | 8 To |
| Mémoire cache | |
| Taille installée | 9 Mo |
| Cache par processeur | 9 Mo |
| RAM | |
| Taille installée | 8 Go / 32 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
| Vitesse de mémoire effective | 2666 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
| Contrôleur de stockage | |
| Type | 1 x SATA |
| Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s |
| Contrôleur graphique | |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 630 |
| Compatible HDCP | Oui |
| Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
| Stockage optique | |
| Type | Pas de disque optique |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces | 4 x USB 3.1 Gen 2 (4 à l'arrière) 1 x entrée DisplayPort 1 x sortie DisplayPort 1 x sortie HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 2 1 x casque/microphone 1 x USB 3.1 Gen 1 (charge rapide) |
| Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 |
| Baies | 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5" |
| Sortie audio | |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Fréquence d'échantillonnage max. | 192 kHz |
| Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Clavier | |
| Connectivité | Sans fil |
| Nom du clavier | HP Premium |
| Localisation et disposition | Italien |
| Réseaux | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Carte NIC sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
| Type d'interface (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Alimentation | |
| Type de périphérique | Adaptateur secteur |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Efficacité | 87% |
| Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
| Alimentation fournie | 180 Watt |
| Système d'exploitation / Logiciels | |
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro Edition 64 bits Italien / Anglais |
| Entrée audio | |
| Type | Double tableau de microphone |
| Moniteur | |
| Type de moniteur | LED - IPS |
| Résolution native | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Ecran large | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Caractéristiques du moniteur | Gamme étendue de couleurs sRGB 99 %, Ultra HD 4K anti-reflet |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 350 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Densité par pixel | 0.1554 mm |
| Souris | |
| Connectivité | Sans fil |
| Caméra | |
| Caractéristiques | Caméra IR, Windows Hello |
| Caméra | Oui |
| Résolution (MP) | 2 mégapixels (arrière), 2 mégapixelsl (avant) |
| Résolution | Full HD |
| Divers | |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | Faible halogène |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 61.33 cm |
| Profondeur | 19 cm |
| Hauteur | 45.73 cm |
| Poids | 10.2 kg |
| Dimensions & Poids - Détails | 61.33 cm - 19 cm - 45.73 cm - 10.2 kg - avec base 40 cm - 19 cm - 3.7 cm - base 61.33 cm - 3.05 cm - 36.67 cm - 7.26 kg - sans base |
| Disque dur | |
| Capacité | 1 x 256 Go |
| Type d'interface | PCI Express |
| Caractéristiques | NVM Express (NVMe) |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Appareil d'entrée | |
| Type | Souris, clavier |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 74.1 cm |
| Profondeur emballée | 24.3 cm |
| Hauteur emballée | 57.2 cm |
| Poids emballé | 14.62 kg |
| Processeur / Chipset | |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2 |
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8500 / 3 GHz |
| Evolutivité de l'unité centrale | Evolutif |
| Nombre de coeurs | 6 coeurs |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz |
| Type de chipset | Intel Q370 |
Trouvez le même article : EliteOne 1000 G2, 68,6 cm (27"), 4K Ultra, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.