Ordinateur portable ProBook 430 G6 - Écran 33,8 cm (13,3") - 1920 x 1080 - Core i7 i7-8565U - 8 Go RAM - 512 Go SSD - Argenté
de HP
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Ordinateur Portable - HP ProBook 430 G6 - Écran 33,8 cm (13,3") - 1920 x 1080 - Core i7 i7-8565U - 8 Go RAM - 512 Go SSD - Argenté - Carte Graphique Intel UHD Graphics 620 - Prêt pour mémoire Intel Optane - Bluetooth
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP Ordinateur portable ProBook 430 G6 - Écran 33,8 |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
| Usage | Ultraportable & Performant |
| Général | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits - Anglais/Français |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 13.3" |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Antireflet eDP avec visualisation grand angle (UWVA) Full HD, gamme étendue de couleurs 67 % sRGB |
| Grand écran | Oui |
| Nom du clavier | HP Premium |
| Luminosité de l'image | 220 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 512 Go SSD - (M.2 2280) PCIe - NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Logements vides | 1 |
| Nombre de fentes | 2 |
| Vitesse nominale | 2400 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Caméra | Oui - HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, tableau de microphone |
| Résolutions vidéo | 720p |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HSH-CG |
| Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIE, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) |
| Interfaces | USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort (Power Delivery) USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 (alimenté) LAN HDMI Prise combo casque/microphone |
| Entrée | |
| Type | Clavier, ClickPad |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multipoints, pavé tactile multi-gestes |
| Disposition du clavier | Français |
| Batterie | |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 45 Wh |
| Divers | |
| Caractéristiques | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0), lecteur d'empreintes digitales |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.49 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 30.85 cm x 23.1 cm x 1.8 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 Watt, 19.5 V |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (au repos) | 200 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.5 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.75 g @ RMS (random) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | L3 - 8 Mo |
| CPU | Intel Core i7 (8ème génération) 8565U / 1.8 GHz |
| Fonctions | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz |
Trouvez le même article : Ordinateur portable ProBook 430 G6 - Écran, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.