PC Portable Alienware m15 - 15.6" FHD - Core i9-8950HK - RAM 16 Go - 1 To + 8 Go SSHD - GeForce® RTX 2080 - Win 10 Home 64bit
de DELL
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
20€ remboursés pour l'achat simultané d'Office avec un PC, Mac ou tablette. Hors produit MarketPlace.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | DELL |
| Nom du produit | PC Portable DELL Alienware m15 - 15.6" FHD - Core |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
| Usage | Créatif |
| Général | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Services inclus | 15 mois de collecte et de service de retour Dell |
| Affichage | |
| Type | 15.6" - IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 %, Grand angle de visualisation, 141 ppp, taux de rafraichissement de 144 Hz, ±85° horizontal viewing angle, angle de vision vertical de ±85°, écran à bord étroit, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.179 mm |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD - (M.2) PCIe |
| Stockage secondaire | 1 To lecteur hybride (8 Go flash) |
| Mémoire | |
| RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Logements vides | 0 |
| Nombre de fentes | 2 |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
| Codec | Realtek ALC3281-CG |
| Caméra | Oui - Full HD |
| Résolution | 2 mégapixels |
| Caractéristiques de la caméra | Mise au point fixe, 74,9 degrés |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Killer Wireless-AC 1550 - M.2 Card |
| Contrôleur Ethernet | Killer Ethernet E2500 |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) USB-C/Thunderbolt 3 HDMI Mini DisplayPort Graphics Amplifier Port Prise combo casque/microphone LAN |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | McAfee (version d'évaluation de 30 jours), Microsoft Office (version d'essai de 30 jours, exclut la licence Office), Financial Tracker & Retail Information |
| Entrée | |
| Type | Pavé tactile, clavier alphanumérique |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-mouvements, illumination sur 4 zones |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
| Batterie | |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 60 Wh |
| Divers | |
| Couleur | Argent épique |
| Caractéristiques | AlienFX Lighting Zones, Max-Q Design |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 2.2 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 36.25 cm x 27.5 cm x 1.999 cm |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 15 mois - enlèvement et retour |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 240 Watt, 19.5 V |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ 2 ms |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 12 Mo |
| Chipset | Intel HM370 |
| CPU | Intel Core i9 (8ème génération) 8950HK / 2.9 GHz |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Nombre de coeurs | 6 coeurs |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
Trouvez le même article : PC Portable Alienware m15 - 15.6" FHD -, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.